Tip | Kemijski sastav | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | MN | Si | P | S | Ni | CR | Mokar | V | Pokrajina |
Er70s-6 | Er 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0,50 |
Er50s-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | ||
Er70s-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0,50 |
Er70s-g | Uzorak | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Zapravo: kao što je dogovoreno između kupca podmetača (Normal ER70S-6 +TI) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
NAPOMENA: AWS A5.18: Bilo koji sloj bakrenog obloga na žici za punjenje, plus bakar sa samom metalom, ne smije prelaziti maksimalno 0,50% (uključujući bakreno oblaganje). EN440: Ako su CR ≤ 0,15, Cu ≤0,35 i V ≤ 0,03 nisu navedeni. Preostali sadržaj bakra u čeliku plus ukupni premaz ne smije prelaziti 0,35%(m/m). |
Tip | Mehanička svojstva | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Vučna čvrstoća MPA | Snaga prinosa MPA | Izduženje a ( %) | Vrijednost utjecaja Kv2 (j) -30 ℃ |
Er70s-6 | Er 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
Er50s-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
Er70s-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
Er70s-g | Uzorak | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Zapravo: kao što je dogovoreno između SuppremieandBuyer (Normal ER70S-6 +TI) |
Napomena: Za žicu ER50-3/ER50-6, otpor i prinos za vlačnu zatezu mogu se smanjiti za svakih 10 MPA-ova kada je produženje minimalne vrijednosti svakih 1%, ali minimalna vrijednost otpornosti na zatezu ne smije biti manja od 480 MPa, a prinos ne mora biti manji od 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
inč : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Prefiks 'e ' označava elektrodu kao u drugim specifikacijama. Slova 'er ' navode da se metal punila može koristiti ili kao elektroda ili štap. Za A5.18, broj 70 ukazuje na potrebnu minimalnu vlačnu čvrstoću, kao više od 1000 psi, metala zavarivanja u testnom zavarivanju u skladu sa specifikacijom A5.18. Slično, za a5.18m.
Slovo 's ' označava čvrstu elektrodu ili šipku. Ne zaboravi također može koristiti ne -bakarnu žicu zavarivanu.
Ova specifikacija uključuje metale punila sitod kao ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. Er80s-g.The 'g ' (višestruki prolaz) ili 'gs ' (jedan prolaz) ukazuje na to da je metal punila od 'opće ' klasifikacije.