Басу | Химиялық құрамы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.18 AWS | GBT8110 | Б | М.на | Си | Б | Т | Ни | Кр | Әзірлеу | V | Друг |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0,8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | TI + ZR≤0.15 | |
Sg3 / g4si1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | TI + ZR≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0,45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Үлгі | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Теь | Іс жүзінде: жеткізілім сатып алушысы арасында келісілгендей (қалыпты ER70S-6 + TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
ЕСКЕРТПЕ: A5.18 A5.18: толтырғыш сымдағы мыс жалатылған кез-келген қабатты қабат, сонымен қатар мыстың металлмен максималды максимум 0,50% (мыс жамылғымен) аспауы керек. EN440: Егер CR ≤ 0.15, CU ≤0.35 және V ≤ 0.03 көрсетілмесе, v ≤ 0.03 көрсетілмесе. Болатдағы температуралы мыс құрамы, жалпы жабынды 0,35% (м / м) аспауы керек. |
Басу | Механикалық қасиеттері | ||||
---|---|---|---|---|---|
A5.18 AWS | GBT8110 | Тенсиле күші MPA | Кірістілік күші MPA | А) а (%) | QV2 (J) -30 ℃ соққы мәні |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Кв2 (j) -40 ℃ | |||||
Sg3 / g4si1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Үлгі | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Іс жүзінде: PleaseydBuyer арасындағы келісілгендей (Қалыпты ER70S-6 + TI) |
ЕСКЕРТПЕ: ER50-3 / ER50-6 сым, созылу кедергісі және кірістілік әр 10% әр 1%, бірақ минималды стационарға төзімділік мәні 480 МПа-дан кем болмауы керек, ал кірістілік 400 МПа-дан кем болмауы керек. |
ММ : 0.8мм / 0.9mm / 1.0mm / 1.2MM / 1.6MM / 2.0MMMM
Дюйм : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 0.079 / 0.079 / 3/16 - 3/64
ММ : 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.4MM / 3.2MM / 4.0mm / 5.0mmm
Префикс «e » басқа техникалық сипаттамалардағы электродты тағайындайды. Әріптер «ER » толтырғыш металдың электрод немесе ROD-ді қолдануы мүмкін екенін көрсетеді. Сол сияқты, A5.18m үшін.
Әрекет «S » қатты электродты немесе ROD-ді анықтайды. Ұмытпауды ұмытпаңыз.
Бұл сипаттамада ER70S-g [ER48S-G], E70C-G [e48c-g], e48c-gs [e48c-gs [e48c-gs [e48c-gs [e48c-gs [e48c-gs [e48c-gs [e48c-gs) ER80S-G.HE «G » (бірнеше PASS) немесе «GS » (жалғыз PASS) толтырғыш металдың «жалпы » жіктелуі екенін көрсетеді.