Tüüp | Keemiline koostis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Proov | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Tegelikult: vastavalt tarnija ostja vahel (tavaline ER70S-6 +TI) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
MÄRKUS. AWS A5.18: mis tahes vaseplaadi kiht täiteainetraadil, millele lisandub vask metalli endaga, ei tohi ületada maksimaalselt 0,50% (sealhulgas vaskplaatimine). EN440: kui CR ≤ 0,15, ei ole täpsustatud Cu ≤0,35 ja V ≤ 0,03. Vase jääksisaldus terases pluss kogukate ei tohiks ületada 0,35%(m/m). |
Tüüp | Mehaanilised omadused | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Tõmbetugevus MPA | Saagise tugevus MPA | Pikenemine A ( %) | Löögi väärtus KV2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Proov | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Tegelikult: nagu on kokku lepitud tarnija ja tavaline ER70S-6 +Ti) |
MÄRKUS. ER50-3/ER50-6 traadi korral võib tõmbetakistust ja saagist vähendada iga 10 MPA võrra, kui pikenemine möödub minimaalsest väärtusest iga 1%-iga, kuid minimaalne tõmbetakistuse väärtus ei tohi olla väiksem kui 480 MPa ja saagikus ei tohi olla väiksem kui 400 MPa. |
MM : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0mm / 1,2mm / 1,6mm / 2,0mm
tolli : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
MM : 1,2mm/ 1,6mm/ 2,0mm/ 2,4mm/ 3,2mm/ 4,0mm/ 5,0mm
Prefiks 'E ' tähistab elektroodi nagu muudes spetsifikatsioonides. Tähed 'er ' näitavad, et täiteainemetalli saab kasutada kas elektroodina või vardana. Sarnaselt A5.18m.
Täht 's ' tähistab tahket elektroodi või varrast. Ärge unustage ka mitte vaskkattega keevitustraati.
See spetsifikatsioon hõlmab täitemetallide klasse, mis on nimetatud ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'G ' (mitu läbimist) või 'GS ' (ühekordne läbimine) näitab, et täiteainemetall on klassifikatsioon.