סוּג | הרכב כימי | |||||||||
AWSA5.1 | AWS A5.1M | ג | מ.נ. | סִי | עמ ' | ג | Ni | CR | מו | V |
E6011 E6013 | E4311 E4313 | ≤0.20 | ≤1.20 | ≤1.00 | ... | ... | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7016 E7018 | E4916 E4918 | ≤0.15 | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7018M | E4918M | ≤0.12 | 0.40 ~ 1.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.05 |
E308-16 E308L-16 | E308-17 E308L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E309 -16 E309L -16 | E309-17 E316-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0 ~ 14.0 | 22.0 ~ 25.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E316-16 E316-16 | E316L-17 E309L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0 ~ 14.0 | 17.0 ~ 20.0 | 2.0 ~ 3.0 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E312-16 | E312-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0 ~ 10.5 | 28.0 ~ 32.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
הערה: E7016 ו- E7018 רכיבים של MN+NI+CR+MO+VS1.75; פרשנות קוד אלקטרודה מפלדת אל חלד-דוגמה E308-XX (E308-15/E308-16/E308-17/E308-26 ... ...), קוד הקדימה שהועבר למצב של 1 /-2/-4, המייצג את המצב; קוד הסיומת מחולק ל- -5L-6/-7, בו 5 מייצג את האלקליות, 6 מייצג רוטיל, ו- 7 מייצג את סוג החומצה הטיטאנית. |
סוּג | תכונות מכניות | ||||||
AWSA5.1 | AWS A5.1M | חוזק מתיחה MPA | כוח התשואה MPA | התארכות A (%) | ערך השפעה | גרפיקה רדיו | |
KV2 (J) -45 ℃ | KV2 () -30 ℃ | ||||||
E6011 | E4311 | ≥430 | ≥330 | ≥22 | ... | ≥ 27 | כיתה LL |
E6013 | E4313 | ≥430 | ≥330 | ≥17 | ... | ... | |
E7016 | E4916 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | כיתה ל |
E7018 | E4918 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | |
E7018M | E4918M | רגיל ≥ 490 | 370 ~ 500 | ≥24 | ... | ≥ 67 | |
2.4 מ'מ/370 ~ 530 | |||||||
E308-XX | ≥550 | ≥30 | |||||
E308L-XX | ≥520 | ||||||
E309-XX | ≥550 | ||||||
E309L-XX | ≥520 | ||||||
E316-XX | ≥520 | ||||||
E316L-XX | ≥490 | ||||||
E312-XX | ≥ 660 | ≥22 | |||||
הערה: ל- E6011 אין דרישות מיוחדות לתנור שימור חום ודרווינה: טמפרטורה סביבתית: 20 ~ 40 צלזיוס; הדרישה של E6013 תנור שימור חום היא גבוהה יותר מטמפרטורת התנאי [10C ~ 20C]; ייבוש דורש ייבוש לפחות שעה לשמירת חום; סביבה טמפרטורה: [30C ~ 140C]; ייבוש דורש ייבוש לפחות 1 ~ שעתיים ב 260 ℃ ~ 425 ℃; |
מ'מ : 0.8 מ'מ / 0.9 מ'מ / 1.0 מ'מ / 1.2 מ'מ / 1.6 מ'מ
אינץ ' : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 3/16 - 3/64
מ'מ : 1.2 מ'מ/ 1.6 מ'מ/ 2.0 מ'מ/ 2.4 מ'מ/ 3.2 מ'מ/ 4.0 מ'מ