유형 | 화학 성분 | |||||||||
AWSA5.1 | AWS A5.1m | 기음 | MN | 시 | 피 | 에스 | NI | Cr | 모 | 다섯 |
E6011 E6013 | E4311 E4313 | ≤0.20 | ≤1.20 | ≤1.00 | ... | ... | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7016 E7018 | E4916 E4918 | ≤0.15 | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7018m | E4918m | ≤0.12 | 0.40 ~ 1.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.05 |
E308-16 E308L-16 | E308-17 E308L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E309 -16 E309L -16 | E309-17 E316-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0 ~ 14.0 | 22.0 ~ 25.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E316-16 E316-16 | E316L-17 E309L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0 ~ 14.0 | 17.0 ~ 20.0 | 2.0 ~ 3.0 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E312-16 | E312-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0 ~ 10.5 | 28.0 ~ 32.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
참고 : MN+NI+CR+MO+VS1.75의 E7016 및 E7018 구성 요소; 스테인리스 스틸 전극 코드 해석-예제 E308-XX (E308-15/E308-16/E308-17/E308-26… 접미사 코드는 -5L-6/-7로 나뉘며, 5는 알칼리도를 나타내고, 6은 루틸을 나타내고, 7은 타이타닉 산 유형을 나타냅니다. |
유형 | 기계적 특성 | ||||||
AWSA5.1 | AWS A5.1m | 인장 강도 MPA | 항복 강도 MPA | 신장 A (%) | 충격 가치 | 라디오 그래픽 | |
Kv2 (j) -45 ℃ | kv2 () -30 ℃ | ||||||
E6011 | E4311 | ≥430 | ≥330 | ≥22 | ... | ≥ 27 | 학년 LL |
E6013 | E4313 | ≥430 | ≥330 | ≥17 | ... | ... | |
E7016 | E4916 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | 등급 L. |
E7018 | E4918 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | |
E7018m | E4918m | 정상 ≥ 490 | 370 ~ 500 | ≥24 | ... | ≥ 67 | |
2.4mm/370 ~ 530 | |||||||
E308-XX | ≥550 | ≥30 | |||||
E308L-XX | ≥520 | ||||||
E309-XX | ≥550 | ||||||
E309L-XX | ≥520 | ||||||
E316-XX | ≥520 | ||||||
E316L-XX | ≥490 | ||||||
E312-XX | ≥ 660 | ≥22 | |||||
참고 : E6011은 열 보존 용광로 및 DRVINA에 대한 특별한 요구 사항이 없습니다 : 환경 온도 : 20 ~ 40 C; E6013 열 보존 용광로의 요구 사항은 이음체 온도보다 높습니다 [10C ~ 20C]; 건조는 120 C150 C; E7016/E7018M 요건에 대한 최소 1 시간 건조가 필요합니다. EnvironmentalTemperature : [30C ~ 140C]; 건조는 260 ℃에서 최소 1 ~ 2 시간 건조해야합니다. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm
인치 : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 3/16-3/64
MM : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm