유형 | 화학 성분 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | 기음 | 망 | 시 | 피 | 에스 | 니 | Cr | 모 | 다섯 | 구리 |
ER70S-6 | 응급실 50-6 | 0.06~0.15 | 1.40~1.85 | 0.8~1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30~1.60 | 0.70~1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | 알 ≤0.02 | ≤0.15 | 티타늄+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4Si1 | 0.06~0.14 | 1.60~1.90 | 0.80~1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | 알 ≤0.02 | ≤0.15 | 티타늄+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg 3) | 0.06~0.15 | 0.9~1.40 | 0.45~0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | 견본 | 0.07~0.10 | 1.51~1.80 | 0.65~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 티 | 실제로: 공급업체와 구매자 사이의 합의에 따라(일반 ER70S-6 +Ti) | |||
0.15~0.20 | |||||||||||
참고: AWS A5.18: 필러 와이어의 구리 도금층과 금속 자체가 포함된 구리의 합은 최대 0.50%(구리 도금 포함)를 초과할 수 없습니다. EN440: Cr ≤ 0.15, Cu ≤0.35 및 V ≤ 0.03이 지정되지 않은 경우 강철과 전체 코팅의 잔류 구리 함량은 0.35%(m/m)를 초과해서는 안 됩니다. |
유형 | 기계적 성질 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | 인장 강도 Mpa | 항복 강도 Mpa | 신장 A (%) | 충격값 KV2(J)-30℃ |
ER70S-6 | 응급실 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530~680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2(J)-40℃ | |||||
SG3 / G4Si1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | 견본 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | 실제로: 공급업체와 구매자 사이의 합의에 따라(일반 ER70S-6 +Ti) |
참고:ER50-3/ER50-6 와이어의 경우 연신율이 1%마다 최소값을 초과할 때 인장 저항 및 항복은 10Mpas마다 감소할 수 있지만 최소 인장 저항 값은 480Mpa 이상이어야 하며 항복은 480Mpa 이상이어야 합니다. 400Mpa 이상이어야 합니다. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm
인치 : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045/ 0.063/ 0.079 / 3/16 - 3/64
mm : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
접두사 'E'는 다른 사양과 마찬가지로 전극을 나타냅니다. 'ER' 문자는 용가재가 전극이나 막대로 사용될 수 있음을 나타냅니다. A5.18에서 숫자 70은 용접 금속에 필요한 최소 인장 강도(1000psi의 배수)를 나타냅니다. 사양 A5.18에 따라 만들어진 시험 용접. 마찬가지로 A5.18M의 경우도 마찬가지입니다.
문자 'S'는 고체 전극이나 막대를 나타냅니다. 비구리 코팅 용접 와이어도 사용할 수 있다는 점을 잊지 마세요.
이 사양에는 ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G] 및 E70C-GS [E48C-GS]로 분류되는 필러 금속이 포함됩니다. ER80S-G. 'G'(다중 패스) 또는 'GS'(단일 패스)는 용가재가 '일반' 분류에 속함을 나타냅니다.