Jenis | Komposisi Kimia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | M N | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | ALL0.02 | ≤0.15 | Ti+zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | ALL0.02 | ≤0.15 | Ti+zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0.9 ~ 1.40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Mencicipi | 0,07 ~ 0,10 | 1.51 ~ 1.80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Sebenarnya: Seperti yang disepakati antara pemasok dan pembeli (ER70S-6 +Ti normal) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
Catatan: AWS A5.18: Lapisan pelapisan tembaga pada kawat pengisi, ditambah tembaga dengan logam itu sendiri, tidak boleh melebihi maksimum 0,50% (termasuk pelapisan tembaga). EN440: Jika Cr ≤ 0,15, Cu ≤0,35 dan V ≤ 0,03 tidak ditentukan. Kandungan tembaga residual dalam baja ditambah total lapisan tidak boleh melebihi 0,35%(m/m). |
Jenis | Sifat mekanik | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Kekuatan tarik MPa | Kekuatan Yield MPa | Perpanjangan A ( %) | Nilai dampak kv2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Mencicipi | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Sebenarnya: Seperti yang disepakati antara Supplieandbuyer (Normal ER70S-6 +Ti) |
Catatan: Untuk Kawat ER50-3/ER50-6, resistansi tarik dan hasil dapat dikurangi setiap 10 MPA ketika perpanjangan melewati nilai minimum setiap 1%, tetapi nilai resistansi tarik minimum tidak boleh kurang dari 480 MPa dan hasilnya tidak boleh kurang dari 400 MPa. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
Inch : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
Awalan 'e ' menunjuk elektroda seperti dalam spesifikasi lainnya. Huruf 'er ' menunjukkan bahwa logam pengisi dapat digunakan baik sebagai elektroda atau batang. Untuk A5.18, angka 70 menunjukkan kekuatan tarik minimum yang diperlukan, sebagai kelipatan 1000 psi, dari logam lasan dalam lasan uji yang dibuat sesuai dengan spesifikasi A5.18. Demikian pula, untuk A5.18m.
Huruf 's ' menunjuk elektroda atau batang padat. Jangan lupa juga dapat menggunakan kawat pengelasan yang tidak dilapisi tembaga.
Spesifikasi ini mencakup klas logam pengisi yang difitnah sebagai ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], Ande70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'G ' (Multiple Pass) atau 'GS ' (Single Pass) menunjukkan bahwa logam pengisi adalah dari klasifikasi 'umum '.