Jenis | Komposisi kimia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | SI | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Contoh | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Sebenarnya: seperti yang dipersetujui antara pembeli dan pembeli biasa (biasa ER70S-6 +Ti) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Nota: AWS A5.18: Mana -mana lapisan penyaduran tembaga pada dawai pengisi, ditambah dengan tembaga dengan logam itu sendiri, tidak boleh melebihi maksimum 0.50% (termasuk penyaduran tembaga). EN440: Jika Cr ≤ 0.15, Cu ≤0.35 dan V ≤ 0.03 tidak ditentukan. Kandungan tembaga sisa dalam keluli ditambah dengan jumlah salutan tidak boleh melebihi 0.35%(m/m). |
Jenis | Sifat mekanikal | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Kekuatan tegangan MPA | Kekuatan Hasil MPA | Pemanjangan A ( %) | Nilai kesan Kv2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Contoh | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Sebenarnya: Seperti yang dipersetujui antara SupplieandBuyer (biasa ER70S-6 +Ti) |
Nota: Untuk dawai ER50-3/ER50-6, rintangan tegangan dan hasil boleh dikurangkan oleh setiap 10 mpas apabila pemanjangan melepasi nilai minimum setiap 1%, tetapi nilai rintangan tegangan minimum tidak kurang daripada 480 MPa dan hasilnya tidak kurang daripada 400 MPa. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
Inch : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
Awalan 'e ' menunjuk elektrod seperti dalam spesifikasi lain. Surat -surat 'er ' menunjukkan bahawa logam pengisi boleh digunakan sama ada sebagai elektrod atau rod.for A5.18, nombor 70 menunjukkan kekuatan tegangan minimum yang diperlukan, sebagai gandaan 1000 psi, logam kimpalan dalam kimpalan ujian dibuat dengan spesifikasi A5.18. Begitu juga, untuk A5.18m.
Surat 's ' menunjuk elektrod pepejal atau rod.Don't lupa juga boleh menggunakan wayar kimpalan bersalut bukan tembaga.
Spesifikasi ini termasuk logam pengisi yang disediakan sebagai ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'g ' (pelbagai pas) atau 'gs ' (lulus tunggal) menunjukkan bahawa logam pengisi adalah klasifikasi 'umum '.