Tuhinga | Hanga matū | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Taero | Hei | Wh | S | Ni | K | Hoki | K | Cu |
Er70s-6 | Er 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50s-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti + zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti + zr≤0.15 | ||
Er70s-3 | ER 5754 (ALG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
Er70s-g | Tauira | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Tika: Kua rite ki te whakaae i waenga i te Kaihoko Hokona (Mal70s-6 + TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
FAKATOKANGA: AWS A5.18: Tetahi papanga parahi ki runga i te waea tohu, me te parahi me te whakarewa, kaore e neke atu i te 0.50% (tae atu ki te parahi parahi). En440: Ki te CR ≤ 0.15, cu ≤0.35 me te v.03 kaore i te tohua. |
Tuhinga | Nga taonga miihini | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Te kaha o te kaha MPA | Te kaha o te kaha MPA | Elongation a (%) | Te Paerewa Paanga KV2 (J) -30 ℃ |
Er70s-6 | Er 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
Er50s-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
Er70s-3 | ER 5754 (ALG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
Er70s-g | Tauira | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Tika: Kua rite ki te whakaae i waenga i te Kaituku (Mal Er70s-6 + TI) |
FAKATOKANGA: Mo te ER550- Wil50-6 waea, ka whakahekehia te ātete me te whakaputa i te 10 mupa te iti iho i te 480 MPA kaore e iti iho i te 400 MPA. |
MM : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.0mm
Inihi : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/079 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.4mm / 3.2mm / 4.0mm / 5.0mm / 5.0mm
Ko te matapae 'e ' e tohu ana i tetahi hikohiko penei i etahi atu whakaritenga. Ko nga reta 'er ' e tohu ana ka whakamahia te whakarewa tuuturu hei hiko, he A5.18 ranei, he 10 psi, he maha nga whakarewa i roto i te maakete whakamatautau i mahia i runga i te tohu whakamātautau A5.18. Waihoki, mo A5.18m.
Ko te reta 's ' e tohu ana i te hiko hiko, ki te haehae ranei i te wareware ki te whakamahi i te waea parahi kore.
Kei roto i tenei whakakitenga nga tohu metals whakakapia i te ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-GS [E48C-GS [E48C-GS [E48C-GS [E48C-GS [e48c-gs]. Er80s-G.Te 'G ' (He maha nga paanui) me te 'kotahi) e tohu ana ko te koriri o te akomanga.