Tyyppi | Kemiallinen koostumus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | MO | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+zr≤0,15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Näyte | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Oikeastaan: kuten sovittu ja ostajan välillä (normaali ER70S-6 +TI) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
HUOMAUTUS: AWS A5.18: Kaikki täyteaineen johdin kuparinpinnoituskerrokset sekä itse metallien kupari ei saa ylittää enintään 0,50% (mukaan lukien kuparipinnoitus). EN440: Jos CR ≤ 0,15, Cu ≤0,35 ja V ≤ 0,03 ei määritetä. Teräksen jäännöskuparipitoisuus plus kokonaispinnoite ei saisi ylittää 0,35%(m/m). |
Tyyppi | Mekaaniset ominaisuudet | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Vetolujuus MPA | Saantolujuus MPA | Pitkitys A ( %) | Iskun arvo Kv2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Näyte | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Oikeastaan: kuten sovittu tosieAndBuyerin (normaali ER70S-6 +TI) välillä |
HUOMAUTUS: ER50-3/ER50-6 -johdolla vetolujuuden vastus ja sato voidaan vähentää jokaisella 10 MPA: lla, kun pidennys vähimmäisarvon yli 1%, mutta vetolujuuden vähimmäisvastusarvo on vähintään 480 MPa ja saannon on oltava vähintään 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
Tuuma : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Etuliite 'E ' määrittelee elektrodin kuten muissa eritelmissä. Kirjaimet 'er ' osoittavat, että täyttömetallia voidaan käyttää joko elektrodina tai sauvana. Samoin A5.18 m.
Kirje 's ' määrittelee kiinteän elektrodin tai sauvan. Älä unohda myös käyttää ei -kuparilla päällystettyä hitsausjohtoa.
Tämä spesifikaatio sisältää täyttömetallit, jotka ovat muodostuneet nimellä ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], Ande70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'G ' (Multip Pass) tai 'GS ' (yksi passi) osoittaa, että täyteaine on 'yleinen ' -luokitus.