タイプ | 化学組成 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | c | Mn | si | p | s | ni | cr | MO | v | cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06〜0.15 | 1.40〜1.85 | 0.8〜1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30〜1.60 | 0.70〜1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06〜0.14 | 1.60〜1.90 | 0.80〜1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0.06〜0.15 | 0.9〜1.40 | 0.45〜0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | サンプル | 0.07〜0.10 | 1.51〜1.80 | 0.65〜1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ti | 実際: サプライアンドバイヤーの間で合意されているように(通常のER70S-6 +TI) | |||
0.15〜0.20 | |||||||||||
注:AWS A5.18:フィラーワイヤの上の銅メッキ層に加えて、金属自体を備えた銅は、最大0.50%(銅メッキを含む)を超えてはなりません。 EN440:Cr≤0.15、Cu≤0.35およびV≤0.03が指定されていない場合、鋼の残留銅含有量と合計コーティングは0.35%(m/m)を超えてはなりません。 |
タイプ | 機械的特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | 引張強度MPA | 降伏強度MPa | 伸長a(%) | 衝撃値Kv2(j)-30℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | 480以上 | 400以上 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | 420以上 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530〜680 | ≥460 | 20以上 | 47以上 |
Kv2(j)-40℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | 47以上 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 480以上 | 400以上 | ≥22 | -20℃ |
47以上 | |||||
ER70S-G | サンプル | 480以上 | 400以上 | ≥22 | 実際:SupplieandBuyer(通常のER70S-6 +TI)の間で合意されているように |
注:ER50-3/ER50-6ワイヤの場合、1%ごとに最小値を超えて伸びると、10 MPAごとに引張抵抗と収量が減少する可能性がありますが、最小引張抵抗値は480 MPaを超えてはならず、収量は400 MPaを超えてはなりません。 |
mm :0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
インチ: 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16-3/64
mm :1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
接頭辞「E」は、他の仕様のように電極を指定します。 「er」という文字は、フィラー金属が電極またはロッドとして使用される可能性があることを示しています。A5.18の場合、数字70は、仕様A5.18に従って作成されたテスト溶接の溶接溶接溶接の溶接金属の倍数として必要な最小引張強度を示します。同様に、A5.18mの場合。
文字「S」は固体電極またはrodを指定します。また、銅製のコーティングされていない溶接ワイヤを使用することもできません。
この仕様には、ER70S-G [ER48S-G]、E70C-G [E48C-G]、ANDE70C-GS [E48C-GS]として採取されたフィラー金属CLAが含まれます。 er80s-g。「g」(複数パス)または「gs」(シングルパス)は、フィラー金属が「一般的な」分類であることを示します。