Type | Kemisk sammensætning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | S | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Prøve | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Faktisk: som aftalt mellem Supplieand Buyer (Normal ER70S-6 +TI) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
Bemærk: AWS A5.18: Ethvert kobberbelægningslag på fyldtråden, plus kobberet med selve metallet, må ikke overstige det maksimale 0,50% (inklusive kobberbelægning). EN440: Hvis Cr ≤ 0,15, er Cu ≤0,35 og V ≤ 0,03 ikke specificeret. Restkobberindholdet i stålet plus den samlede belægning bør ikke overstige 0,35%(m/m). |
Type | Mekaniske egenskaber | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Trækstyrke MPA | Udbyttestyrke MPA | Forlængelse A ( %) | Impact Value Kv2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Prøve | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Faktisk: Som aftalt mellem SupplieandBuyer (Normal ER70S-6 +TI) |
Bemærk: For ER50-3/ER50-6-ledningen kan trækresistens og udbytte reduceres med hver 10 MPA'er, når forlængelsen forbi minimumsværdien hver 1%, men den minimale trækresistensværdi må ikke være mindre end 480 MPa, og udbyttet må ikke være mindre end 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
tomme : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Præfikset 'E ' betegner en elektrode som i andre specifikationer. Bogstaverne 'ER ' indikerer, at fyldningsmetallet kan bruges enten som en elektrode eller en stang.for A5.18, tallet 70 angiver den krævede minimumstrækstyrke som multipel på 1000 psi af svejsemetallet i en test svejsning foretaget i overensstemmelse med specifikation A5.18. Tilsvarende for A5.18M.
Bogstavet 'S ' udpeger en fast elektrode eller rod. Glem ikke også kan bruge ikke -kobberbelagt svejsetråd.
Denne specifikation inkluderer fyldemetaller, der er sifificeret som ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'G ' (Multiple Pass) eller 'GS ' (Single Pass) angiver, at fyldningsmetallet er af en 'General ' -klassificering.