Tipo | Composizione chimica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Sì | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06~0,15 | 1,40~1,85 | 0,8~1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2/G3Si1 | EN440G46-3ISO14341 | 0,06-0,14 | 1.30~1.60 | 0,70~1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | |
SG3/G4Si1 | 0,06~0,14 | 1,60~1,90 | 0,80~1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER5754 (AlMg3) | 0,06~0,15 | 0,9~1,40 | 0,45~0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Campione | 0,07~0,10 | 1,51~1,80 | 0,65~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Effettivamente: come concordato tra fornitore e acquirente (Normale ER70S-6 +Ti) | |||
0,15~0,20 | |||||||||||
Nota: AWS A5.18: qualsiasi strato di placcatura in rame sul filo di apporto, più il rame con il metallo stesso, non deve superare il massimo dello 0,50% (inclusa la placcatura in rame). EN440: Se Cr ≤ 0,15, Cu ≤ 0,35 e V ≤ 0,03 non sono specificati. Il contenuto di rame residuo nell'acciaio più il rivestimento totale non deve superare lo 0,35% (m/m). |
Tipo | Proprietà meccaniche | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Resistenza alla trazione Mpa | Limite di snervamento Mpa | Allungamento A (%) | Valore di impatto KV2 (J)-30℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2/G3Si1 | EN440G46-3ISO14341 | 530~680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J)-40℃ | |||||
SG3/G4Si1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER5754 (AlMg3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Campione | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Effettivamente: Come concordato tra fornitore e acquirente (Normale ER70S-6 +Ti) |
Nota: per il filo ER50-3/ER50-6, la resistenza alla trazione e lo snervamento possono essere ridotti di ogni 10 Mpa quando l'allungamento supera il valore minimo ogni 1%, ma il valore minimo di resistenza alla trazione non deve essere inferiore a 480 Mpa e lo snervamento deve non essere inferiore a 400 Mpa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm
pollici : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045/ 0,063/ 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Il prefisso 'E' designa un elettrodo come in altre specifiche. Le lettere 'ER' indicano che il metallo d'apporto può essere utilizzato sia come elettrodo che come bacchetta. Per A5.18, il numero 70 indica la resistenza alla trazione minima richiesta, come multiplo di 1000 psi, del metallo saldato in una saldatura di prova eseguita in conformità alla specifica A5.18. Allo stesso modo, per A5.18M.
La lettera 'S' indica un elettrodo o un'asta solida. Non dimenticare che è anche possibile utilizzare un filo di saldatura non rivestito di rame.
Questa specifica include metalli d'apporto classificati come ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G] ed E70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.La 'G' (passaggio multiplo) o il 'GS' (passaggio singolo) indica che il metallo d'apporto appartiene ad una classificazione 'generale'.