Typ | Kemisk sammansättning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1.30 ~ 1.60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Prov | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Egentligen: som överenskommits mellan leverantörsköpare (normal ER70S-6 +TI) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
Obs: AWS A5.18: Alla kopparpläteringsskikt på påfyllningstråden, plus koppar med själva metallen, får inte överstiga det maximala på 0,50% (inklusive kopparplätering). EN440: Om CR ≤ 0,15, är Cu ≤0,35 och V ≤ 0,03 inte specificerade. Det återstående kopparinnehållet i stålet plus den totala beläggningen bör inte överstiga 0,35%(m/m). |
Typ | Mekaniska egenskaper | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Draghållfasthet MPA | Utbyte styrka MPA | Förlängning A ( %) | Effektvärde KV2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Prov | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Egentligen: som överenskommits mellan SupplieandBuyer (Normal ER70S-6 +TI) |
Obs: För ER50-3/ER50-6-tråd kan dragresistens och utbyte reduceras med varje 10 MPA när förlängningen förbi minimivärdet varje 1%, men det minsta dragresistensvärdet får inte vara mindre än 480 MPa och utbytet får inte vara mindre än 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
tum : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Prefixet 'e ' betecknar en elektrod som i andra specifikationer. Bokstäverna 'er ' indikerar att påfyllningsmetallen kan användas antingen som en elektrod eller en stav. För A5.18 indikerar siffran 70 den nödvändiga minsta draghållfastheten, som en multipel av 1000 psi, av svetsmetallen i en testsvets gjord i enlighet med specifikationen A5.18. På liknande sätt för A5.18m.
Bokstaven 's ' betecknar en solid elektrod eller stång. Glöm inte kan också använda icke -kopparbelagd svetsledning.
Denna specifikation inkluderar Filler Metals CLAS SIED AS ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ADE70C-GS [E48C-GS]. Er80S-G. the 'g ' (flera pass) eller 'gs ' (enstaka pass) indikerar att fyllmedelmetallen är av en 'General ' klassificering.