Kiểu | Thành phần hóa học | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | MO | V | Cu |
ER70S-6 | Er 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1.40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | 0.025 | 0.035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | 0.03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | 0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1.30 ~ 1.60 | 0,70 ~ 1,00 | 0.025 | 0.025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1.60 ~ 1.90 | 0,80 ~ 1,20 | 0.025 | 0.025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | 0.025 | 0.035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | 0.03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Vật mẫu | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | 0.035 | 0.035 | Ti | Trên thực tế: theo thỏa thuận giữa người mua SUPCEAND (ER70S-6 +TI bình thường) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
Lưu ý: AWS A5.18: Bất kỳ lớp mạ đồng nào trên dây phụ, cộng với đồng với chính kim loại, sẽ không vượt quá mức tối đa 0,5% (bao gồm cả mạ đồng). EN440: Nếu CR ≤ 0,15, Cu ≤0,35 và V ≤ 0,03 không được chỉ định. Hàm lượng đồng còn lại trong thép cộng với tổng lớp không được vượt quá 0,35%(m/m). |
Kiểu | Tính chất cơ học | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Độ bền kéo MPA | Sức mạnh năng suất MPA | Độ giãn dài A ( %) | Giá trị tác động kv2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | Er 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (j) -40 | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 |
≥47 | |||||
ER70S-G | Vật mẫu | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Trên thực tế: Theo thỏa thuận giữa SuppiEandBuider (ER70S-6 +TI bình thường) |
Lưu ý: Đối với dây ER50-3/ER50-6, điện trở và năng suất kéo có thể giảm mỗi 10 MPA khi độ giãn dài vượt qua giá trị tối thiểu cứ sau 1%, nhưng giá trị điện trở tối thiểu sẽ không nhỏ hơn 480 MPa và năng suất không nhỏ hơn 400 MPa. |
mm : 0,8mm / 0,9mm / 1,0mm / 1,2mm / 1,6mm / 2.0mm
inch : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2,4mm/ 3,2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
Tiền tố 'E ' chỉ định một điện cực như trong các thông số kỹ thuật khác. Các chữ cái 'er ' chỉ ra rằng kim loại phụ có thể được sử dụng làm điện cực hoặc một thanh. Tương tự, cho A5,18m.
Chữ 's ' chỉ định một điện cực hoặc thanh rắn. Đừng quên cũng có thể sử dụng dây hàn không phủ đồng.
Thông số kỹ thuật này bao gồm các kim loại phụ CLAS được định hướng là ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], Ande70c-GS [E48C-GS]. Er80S-g.the 'g ' (nhiều lần vượt qua) hoặc 'gs ' (một lần vượt qua) chỉ ra rằng kim loại phụ là của phân loại 'chung '.