Type | Chemische samenstelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1.40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1.30 ~ 1.60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+ZR≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1.60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+ZR≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0.9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Steekproef | 0,07 ~ 0,10 | 1.51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Eigenlijk: zoals overeengekomen tussen Supplieand Koper (normale ER70S-6 +Ti) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
OPMERKING: AWS A5.18: Elke koperen platinglaag op de vulstal, plus het koper met het metaal zelf, mag het maximum van 0,50% niet overschrijden (inclusief koperen plating). EN440: Als CR ≤ 0,15, Cu ≤0,35 en V ≤ 0,03 niet zijn gespecificeerd. Het resterende kopergehalte in het staal plus de totale coating mag niet hoger zijn dan 0,35%(m/m). |
Type | Mechanische eigenschappen | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Treksterkte MPA | Opbrengststerkte MPA | Rek A ( %) | Impactwaarde Kv2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Steekproef | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Eigenlijk: zoals overeengekomen tussen SupplieandBuyer (normale ER70S-6 +Ti) |
Opmerking: Voor ER50-3/ER50-6-draad kunnen trekweerstand en opbrengst worden verminderd met elke 10 MPA's wanneer verlenging voorbij de minimale waarde elke 1%, maar de minimale trekweerstandswaarde mag niet minder zijn dan 480 MPa en de opbrengst mag niet minder zijn dan 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
inch : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Het voorvoegsel 'e ' duidt op een elektrode zoals in andere specificaties. De letters 'er ' geven aan dat het vulmetaal kan worden gebruikt als een elektrode of een staaf. Voor A5.18 geeft het nummer 70 de vereiste minimale treksterkte aan, als een veelvoud van 1000 psi, van het lasmetaal in een testlas gemaakt in overeenstemming met specificatie A5.18. Evenzo voor A5.18m.
De letter 's ' duidt een vaste elektrode of staaf aan. Dones niet kan ook niet -koper gecoate lasdraad gebruiken.
Deze specificatie omvat vulmetalen geklassified als ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'G ' (meervoudige pass) of 'GS ' (enkele pass) geeft aan dat het vulmetaal een 'algemene ' -classificatie heeft.