Typ | Skład chemiczny | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS-a5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Kr | Pon | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2/G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | |
SG3/G4Si1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Próbka | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Właściwie: zgodnie z ustaleniami pomiędzy dostawcą a kupującym (normalny ER70S-6 +Ti) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
Uwaga: AWS A5.18: Jakakolwiek warstwa miedzi na drucie dodatkowym plus miedź z samym metalem nie może przekraczać maksymalnie 0,50% (łącznie z miedziowaniem). EN440: Jeśli Cr ≤ 0,15, Cu ≤ 0,35 i V ≤ 0,03 nie są określone. Resztkowa zawartość miedzi w stali plus całkowita powłoka nie powinna przekraczać 0,35% (m/m). |
Typ | Właściwości mechaniczne | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS-a5.18 | GBT8110 | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Granica plastyczności Mpa | Wydłużenie A (%) | Wartość uderzenia KV2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2/G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3/G4Si1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Próbka | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Właściwie: Zgodnie z ustaleniami pomiędzy dostawcą i kupującym (normalny ER70S-6 +Ti) |
Uwaga: W przypadku drutu ER50-3/ER50-6 wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność mogą zostać zmniejszone o każde 10 Mpas, gdy wydłużenie przekracza wartość minimalną co 1%, ale minimalna wartość wytrzymałości na rozciąganie nie może być mniejsza niż 480 Mpa, a plastyczność powinna nie mniejsze niż 400 Mpa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
cale : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045/ 0,063/ 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm / 2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 5,0 mm
Przedrostek „E” oznacza elektrodę, podobnie jak w innych specyfikacjach. Litery „ER” wskazują, że spoiwo może być użyte jako elektroda lub pręt. W przypadku A5.18 liczba 70 wskazuje wymaganą minimalną wytrzymałość na rozciąganie, jako wielokrotność 1000 psi, metalu spoiny w spoina próbna wykonana zgodnie ze specyfikacją A5.18. Podobnie dla A5.18M.
Litera „S” oznacza elektrodę litą lub pręt. Nie zapomnij, że można użyć drutu spawalniczego niepowlekanego miedzią.
Niniejsza specyfikacja obejmuje spoiwa sklasyfikowane jako ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G] i E70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G. Litera „G” (wielokrotne przejście) lub „GS” (jedno przejście) oznacza, że spoiwo należy do klasyfikacji „ogólnej”.