Awa | Berhevoka kîmyewî | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Birr CR CR CR | Mo | V | Cu |
Er70s-6 | Er 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
Er50s-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti + zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti + zr≤0.15 | ||
Er70s-3 | Er 5754 (Almg 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
Er70s-g | Mînak | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Bi rastî: Wekî ku di navbera kirrûbirra kirrûbirrê de (Er70s-6 + TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Nîşe: Aws A5.18 EN440: Ger CR ≤ 0.15, CU.35 û v ≤ 0.03 ne diyar e. Naveroka bakurê mayî li Steel plus |
Awa | Taybetmendiyên mekanîkî | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Hêza Tensile MPA | Hêza Hêza MPA | Elongation A (%) | Nirxa bandorê KV2 (j) -30 ℃ |
Er70s-6 | Er 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
Er50s-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
Er70s-3 | Er 5754 (Almg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 |
≥47 | |||||
Er70s-g | Mînak | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Bi rastî: Wekî ku di navbera suppliefbuyer de (Er70s-6 + TI) |
Nîşe: Ji bo Wire ER50-3 / ER50-6, dibe ku berxwedana tensile û her 10 mpa bi nirxa hindiktirîn her 1% kêm bibe, lê kêmtirîn mpa û mpa ne kêmî MPA be. |
MM : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
INCH : 0.030/0,035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.4mm / 3.2mm / 4.0mm / 5.0mm
Pêşgotin 'e ' elektrodek wekî di taybetmendiyên din de destnîşan dike. Tîpên 'er ' destnîşan dikin ku dibe ku fîlimê filler an roketek were bikar anîn, hejmara 70-an ji 1000-ê ya herî kêm, ya ku li gorî specification A5.18-ê hatî çêkirin nîşan dide. Bi vî rengî, ji bo A5.18m.
Nameya 's ' elektrodek zexm an roket destnîşan dike.
Ev specification di nav de metalên tijî yên ku Er70s-G [Er48s-G], E70C-G [E48C-G], Ande70C-GS [E48C-GS] Er80s-G.The 'G ' (derbasbûnek pirjimar) an 'gs ' (yeka derbas) destnîşan dike ku mîtolojiya filler ji kategoriyek 'General ' ye.