Tíopáil | Comhdhéanamh ceimiceach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | MN | SI | P | S | Ni | Cc | Meandar | V | Rise |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | TI+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | TI+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Triail | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Tí | I ndáiríre: Mar a comhaontaíodh idir Ceannaitheoir Supplieand (Gnáth ER70S-6 +TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Tabhair faoi deara: AWS A5.18: Ní rachaidh aon chiseal plating copair ar an sreang filler, móide an copar leis an miotal féin, thar an uasmhéid 0.50% (lena n -áirítear plating copair). EN440: Mura bhfuil CR ≤ 0.15, Cu ≤0.35 agus V ≤ 0.03 sonraithe. |
Tíopáil | Airíonna meicniúla | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Neart teanntachta MPA | MPA Neart Toradh | Fadú A ( %) | Luach Tionchair Kv2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Triail | ≥480 | ≥400 | ≥22 | I ndáiríre: Mar a comhaontaíodh idir supplieandbuyer (gnáth ER70S-6 +TI) |
Tabhair faoi deara: I gcás sreang ER50-3/ER50-6, féadfar friotaíocht agus toradh teanntachta a laghdú gach 10 MPA nuair a fhaigheann fadú thar an luach íosta gach 1%, ach ní bheidh an luach friotaíochta teanntachta íosta níos lú ná 480 MPa agus ní bheidh an toradh níos lú ná 400 MPa. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
orlach : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
Ainmníonn an réimír 'E' leictreoid mar atá i sonraíochtaí eile. Léiríonn na litreacha 'er' go bhféadfar an miotal filler a úsáid mar leictreoid nó mar shlat. Mar an gcéanna, le haghaidh A5.18m.
Ainmníonn an litir 's' leictreoid sholadach nó slat.
Áirítear leis an tsonraíocht seo miotail filler CLAS mar ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. Léiríonn ER80S-G.The 'G' (Il-Phas) nó 'GS' (Pas Aonair) go bhfuil an miotal filler de aicmiú 'Ginearálta'.