Beír | Kémiai összetétel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | MN | SI | P | S | Ni | CR | MO | V | CU |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0.14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+ZR≤0,15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+ZR≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Minta | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Valójában: A Supplie és a Vevő közötti megállapodás szerint (normál ER70S-6 +TI) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
MEGJEGYZÉS: AWS A5.18: A töltőhuzalon lévő bármely rézpatorréteg, valamint a réz maga a fémmel nem haladhatja meg a legfeljebb 0,50% -ot (beleértve a rézbevonatot is). EN440: Ha CR ≤ 0,15, akkor Cu ≤0,35 és V ≤ 0,03 nem van megadva. Az acél maradék réztartalma, valamint a teljes bevonat nem haladhatja meg a 0,35%-ot (m/m). |
Beír | Mechanikai tulajdonságok | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Szakítószilárdság MPA | Hozam szilárdság MPA | A meghosszabbítás A ( %) | A Kv2 (j) -30 ℃ ütközés értéke |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Minta | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Valójában: A SupplieandBuyer (normál ER70S-6 +TI) között egyetértés |
Megjegyzés: Az ER50-3/ER50-6 huzal esetében a szakítóállóság és a hozam minden 10 MPA-val csökkenthető, ha a minimális értéken átnyúlik az 1%-on, de a minimális szakító ellenállási érték nem lehet kevesebb, mint 480 MPa, és a hozam nem lehet kevesebb, mint 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
Inch : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
MM : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Az 'e ' előtag egy elektródot jelöl, mint más előírásokban. A 'er ' betűk azt jelzik, hogy a töltőfémet akár elektródként, akár rúdként is használhatjuk. Hasonlóképpen, az A5.18M esetében.
A 's ' betű szilárd elektródot vagy rúdot jelöl.
Ez a specifikáció magában foglalja az ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.The 'G ' (többszörös átadás) vagy 'gs ' (egyetlen passz) azt jelzi, hogy a töltőfém egy '' általános 'osztályozásból áll.