Түрү | Химиялык курамы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | Б | S | Ni | CR | MO | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti + Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti + Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Үлгү | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Чындыгында: Жабдуу сатып алуучу менен макулдашылган катары (NORMORD ER70S-6 + TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Эскертүү: AWS A5.18: Кадыруучу зымдагы жез төшөөчү катмар, плюс металлдын өзү менен жез эң көп дегенде 0,50% ашпашы керек. EN440: Эгерде CR |
Түрү | Механикалык касиеттери | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Тенилдүү күч Мпа | Күчүм МПА | Эржанон (%) | Таасир мааниси KV2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Үлгү | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Чындыгында: SuppieAndbuyer ортосунда макулдашылган (кадимки ER70S-6 + TI) |
Эскертүү: ER50-3 / ER50-6 үчүн зымдар үчүн, 580 минималдуу каршылык көрсөтүү минималдуу наркы 480 МПАдан кем болбошу керек, ал эми кирешелүүлүк 400 МПАдан кем болбошу керек. |
мм : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
дюйм : 0.030 / 0.035 / 0,040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
мм : 1.2мм / 1.6mm / 2.0mm / 2.4mm / 3.2mm / 4.0mm / 5.0mm
Префикс 'e ' электродду башка өзгөчөлүктөргө киргизген. 'ER' металлын электрод же таяк катары колдонсоңуз, анда 70 саны, 70 саны A5.18 спецификациясына ылайык жасалган тест металлдан жасалган 1000 PSI, шире металлдын бир нече жолу, ширетүүчү металлдын бир нече жолу, шире металлдын бир нече жолу A5.18. Ошо сыяктуу эле, A5.18m үчүн.
Каты '' 'катуу электрод же таякты белгилейт
Бул спецификацияга METALS-G [ER48S-G], E70C-G [ER48C-G [ER78C-G], Ande0c-GS [E48C-GS] деп эсептелген металлдар кирет. ER80S-g.The 'g ' (бир нече өтүү) же 'GS' (бирдиктүү өтүү) (бирдиктүү өтмө) - толтургуч металлдын 'жалпы ' классификацияланганын билдирет.