Tipo | Composição química | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | MO | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1.40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0.14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+ZR≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+ZR≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Amostra | 0,07 ~ 0,10 | 1.51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Na verdade: como acordado entre o comprador e o comprador (ER70S-6 +Ti) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
NOTA: AWS A5.18: Qualquer camada de revestimento de cobre no fio de enchimento, além do cobre com o próprio metal, não deve exceder o máximo de 0,50% (incluindo revestimento de cobre). EN440: Se Cr ≤ 0,15, Cu ≤0,35 e V ≤ 0,03 não forem especificados. O conteúdo residual de cobre no aço mais o revestimento total não deve exceder 0,35%(m/m). |
Tipo | Propriedades mecânicas | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | MPA de força de tração | MPA de força de escoamento | Alongamento a ( %) | Valor de impacto kv2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Amostra | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Na verdade: conforme acordado entre o supplieandbuyer (Normal ER70S-6 +Ti) |
Nota: Para o fio ER50-3/ER50-6, resistência à tração e rendimento podem ser reduzidos em cada 10 MPAs quando o alongamento após o valor mínimo a cada 1%, mas o valor mínimo de resistência à tração não deve ser inferior a 480 MPa e o rendimento não deve ser inferior a 400 MPa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
polegada : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0mm
O prefixo 'E ' designa um eletrodo como em outras especificações. As letras 'er ' indicam que o metal de enchimento pode ser usado como um eletrodo ou uma haste. Da mesma forma, para A5.18m.
A letra 'S ' designa um eletrodo ou haste sólido. Não esqueça também pode usar o fio de soldagem sem revestimento de cobre.
Esta especificação inclui metais de preenchimento CLAS SIFIFER AS ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. Er80s-g.The 'g ' (passe múltiplo) ou 'gs ' (passe único) indica que o metal de enchimento é de uma classificação 'general '.