Tipo | Composição Química | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | RE 50-6 | 0,06~0,15 | 1,40~1,85 | 0,8~1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2/G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0,14 | 1,30~1,60 | 0,70~1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | |
SG3/G4Si1 | 0,06~0,14 | 1,60~1,90 | 0,80~1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg3) | 0,06~0,15 | 0,9~1,40 | 0,45~0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Amostra | 0,07~0,10 | 1,51~1,80 | 0,65~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Na verdade: Conforme acordado entre o fornecedor e o comprador (normal ER70S-6 +Ti) | |||
0,15~0,20 | |||||||||||
Nota: AWS A5.18: Qualquer camada de revestimento de cobre no fio de enchimento, mais o cobre com o próprio metal, não deve exceder o máximo de 0,50% (incluindo revestimento de cobre). EN440: Se Cr ≤ 0,15, Cu ≤0,35 e V ≤ 0,03 não são especificados. O teor residual de cobre no aço mais o revestimento total não deve exceder 0,35% (m/m). |
Tipo | Propriedades Mecânicas | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Resistência à tração Mpa | Força de rendimento Mpa | Alongamento A (%) | Valor de impacto KV2 (J)-30℃ |
ER70S-6 | RE 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2/G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530~680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J)-40℃ | |||||
SG3/G4Si1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Amostra | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Na verdade: Conforme acordado entre o fornecedor e o comprador (ER70S-6 +Ti normal) |
Nota: Para o fio ER50-3/ER50-6, a resistência à tração e o rendimento podem ser reduzidos em cada 10 Mpas quando o alongamento ultrapassa o valor mínimo a cada 1%, mas o valor mínimo da resistência à tração não deve ser inferior a 480 Mpa e o rendimento deve não deve ser inferior a 400 Mpa. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm
polegada : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045/ 0,063/ 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
O prefixo “E” designa um eletrodo como em outras especificações. As letras 'ER' indicam que o metal de adição pode ser usado como eletrodo ou haste. Para A5.18, o número 70 indica a resistência à tração mínima exigida, como um múltiplo de 1000 psi, do metal de solda em uma solda de teste feita de acordo com a especificação A5.18. Da mesma forma, para A5.18M.
A letra 'S' designa um eletrodo ou haste sólida. Não se esqueça também de usar fio de soldagem não revestido de cobre.
Esta especificação inclui metais de adição classificados como ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G] e E70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.O 'G' (passagem múltipla) ou 'GS'(passagem única) indica que o metal de adição é de uma classificação 'geral'.