Typ | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | MO | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1,40 ~ 1,85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,03 | ≤ 0,50 |
ER50S-6 | ≤ 0,025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0,06-0.14 | 1,30 ~ 1,60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,15 | Al ≤ 0,02 | ≤ 0,15 | Ti+zr ≤ 0,15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1,60 ~ 1,90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,15 | Al ≤ 0,02 | ≤ 0,15 | Ti+zr ≤ 0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,03 | ≤ 0,50 |
ER70S-G | Probe | 0,07 ~ 0,10 | 1,51 ~ 1,80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | Ti | Eigentlich: Wie zwischen dem Käufer des Supplie und des Käufers (normaler ER70S-6 +Ti) vereinbart) | |||
0,15 ~ 0,20 | |||||||||||
Hinweis: AWS A5.18: Jede Kupferbeschichtschicht am Fülldraht sowie das Kupfer mit dem Metall selbst darf maximal 0,50% (einschließlich Kupferbeschichtung) überschreiten. EN440: Wenn Cr ≤ 0,15, Cu ≤ 0,35 und V ≤ 0,03 nicht angegeben sind. Der Restkupfergehalt im Stahl plus die Gesamtbeschichtung sollte 0,35%nicht überschreiten (m/m). |
Typ | Mechanische Eigenschaften | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Zugfestigkeit MPA | Ertragsfestigkeit MPA | Dehnung A ( %) | Schlagwert KV2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥22 | ≥ 27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Probe | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥22 | Eigentlich: Wie zwischen Suppleieandbuyer (normaler ER70S-6 +Ti) vereinbart. |
HINWEIS: Für ER50-3/ER50-6-Draht können Zugwiderstand und Ertrag um alle 10 MPAs reduziert werden, wenn die Dehnung über den Mindestwert alle 1%hinausgeht. Der Mindestfestigkeitswert darf jedoch nicht weniger als 480 MPa betragen, und die Ausbeute darf nicht weniger als 400 MPa betragen. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
Zoll : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
Das Präfix 'e ' bezeichnet eine Elektrode wie in anderen Spezifikationen. Die Buchstaben 'er' zeigen, dass das Füllstoffmetall entweder als Elektrode oder als Stange verwendet werden kann. Für A5.18 zeigt die Zahl 70 die erforderliche Mindestfestigkeit an, als Mehrfaches von 1000 psi des Schweißmetalls in einer in Übereinstimmung mit Spezifikation A5.18 hergestellten Testschweißung. Ebenso für A5.18m.
Der Buchstabe 'S ' bezeichnet eine feste Elektrode oder eine Stange. Wenn Sie nicht vergessen, können Sie auch nicht kupferbeschichtete Schweißdraht verwenden.
Diese Spezifikation umfasst Füllmetall-Clas als ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.Die 'g ' (Mehrfachpass) oder 'gs ' (einzelner Pass) zeigt an, dass das Füllstoffmetall eine 'allgemeine' Klassifizierung hat.