I -type | Komposisyon ng kemikal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Halimbawang | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Sa totoo lang: tulad ng napagkasunduan sa pagitan ng supplieand bumibili (normal na ER70S-6 +TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Tandaan: AWS A5.18: Ang anumang layer ng plating na tanso sa wire ng tagapuno, kasama ang tanso na may metal mismo, ay hindi lalampas sa maximum na 0.50% (kabilang ang tanso na kalupkop). EN440: Kung ang CR ≤ 0.15, Cu ≤0.35 at V ≤ 0.03 ay hindi tinukoy.Ang natitirang nilalaman ng tanso sa bakal kasama ang kabuuang patong ay hindi dapat lumampas sa 0.35%(m/m). |
I -type | Mga katangian ng mekanikal | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Tensile Lakas MPA | Lakas ng MPA | Pagpahaba a ( %) | Epekto ng epekto kv2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Halimbawang | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Sa totoo lang: tulad ng napagkasunduan sa pagitan ng SupplieandBuyer (Normal ER70S-6 +TI) |
TANDAAN: Para sa ER50-3/ER50-6 wire, ang makunat na pagtutol at ani ay maaaring mabawasan ng bawat 10 MPA kapag ang pagpahaba ay lumipas ang minimum na halaga tuwing 1%, ngunit ang minimum na halaga ng paglaban ng tensile ay hindi dapat mas mababa sa 480 MPa at ang ani ay hindi dapat mas mababa sa 400 MPa. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
Inch : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
mm : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
Ang prefix 'e ' ay nagtatalaga ng isang elektrod tulad ng sa iba pang mga pagtutukoy. Ang mga titik na 'er ' ay nagpapahiwatig na ang metal na tagapuno ay maaaring magamit alinman bilang isang elektrod o isang baras.for A5.18, ang bilang na 70 ay nagpapahiwatig ng kinakailangang minimum na lakas ng tensile, bilang isang maramihang 1000 psi, ng weld metal sa isang pagsubok na weld na ginawa alinsunod sa pagtutukoy A5.18. Katulad nito, para sa A5.18M.
Ang titik na 's ' ay nagtatalaga ng isang solidong elektrod o rod.don't kalimutan ay maaari ring gumamit ng hindi tanso na pinahiran na welding wire.
Kasama sa pagtutukoy na ito ang mga metal na metal na natukoy bilang ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANDE70C-GS [E48C-GS]. ER80S-G.THE 'G ' (Maramihang Pass) o 'GS ' (Single Pass) ay nagpapahiwatig na ang Metal na Metal ay isang pag-uuri ng 'Pangkalahatang' '.