Tik | Chemiese samestelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Ni | CR | Mo | V | CU |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06 ~ 0,15 | 1.40 ~ 1.85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0,70 ~ 1,00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0,06 ~ 0,14 | 1.60 ~ 1.90 | 0,80 ~ 1,20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤0.02 | ≤0.15 | Ti+Zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | 0,06 ~ 0,15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0,75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Voorbeeld | 0,07 ~ 0,10 | 1.51 ~ 1.80 | 0,65 ~ 1,00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Eintlik: soos ooreengekom tussen Supplie- en koper (normale ER70S-6 +TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Opmerking: AWS A5.18: Enige koperplaatlaag op die vuldraad, plus die koper met die metaal self, mag nie die maksimum van 0,50% (insluitend koperplaat) oorskry nie. EN440: As Cr ≤ 0,15, Cu ≤0,35 en V ≤ 0,03 nie gespesifiseer word nie. Die oorblywende koperinhoud in die staal plus die totale deklaag mag nie meer as 0,35%(m/m) wees nie. |
Tik | Meganiese eienskappe | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Treksterkte MPA | Opbrengsterkte MPA | Verlenging a ( %) | Impakwaarde Kv2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Voorbeeld | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Eintlik: soos ooreengekom tussen SupplieAndBuyer (normale ER70S-6 +TI) |
OPMERKING: Vir ER50-3/ER50-6 draad kan die trekweerstand en opbrengs met elke 10 MPA's verminder word wanneer verlenging verby die minimum waarde elke 1%is, maar die minimum trekweerstandswaarde mag nie minder as 480 MPa wees nie en die opbrengs is nie minder as 400 MPa nie. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm
Inch : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,063 / 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0mm/ 5,0mm
Die voorvoegsel 'e ' wys 'n elektrode aan soos in ander spesifikasies. Die letters 'er ' dui aan dat die vulmetaal óf as 'n elektrode óf as 'n staaf gebruik kan word. Vir A5.18 dui die nommer 70 die vereiste minimum treksterkte aan, as 'n veelvoud van 1000 psi, van die sweismetaal in 'n toetslas wat volgens die spesifikasie A5.18 gemaak is. Net so, vir A5.18M.
Die letter 'S ' wys 'n soliede elektrode of rod aan. Moenie vergeet nie, kan ook nie koperbedekte sweisdraad gebruik nie.
Hierdie spesifikasie bevat vulmetale wat as ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ONE70C-GS [E48C-GS] gekloof is. ER80S-G.THE 'G ' (meervoudige pas) of 'GS ' (enkelpas) dui aan dat die vulmetaal van 'n 'algemene ' -klassifikasie is.