Маяг | Химийн шишгүй жимс | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | Gbt8110 | Со | Ээж | Sei | Сонгох | S | Ni | Cr | Mo | Т | Тарих |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤035.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤02.02 | ≤0.15 | Ti + zr ≤015 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤02.02 | ≤0.15 | Ti + zr ≤015 | ||
ER70S-3 | Er 5754 (ANMG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤035.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
Er70s-g | Үлгэр жишээ | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤035.035 | ≤035.035 | Ti | Үнэндээ: Нийлүүлэгчийн худалдан авагчийн тохиролцсоны дагуу (Энгийн ER70S-6 + TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Тэмдэглэл: AWS AAS A5.18: ХУДАЛДААНЫ УТАС ХОЛБОГДОЛ ХОЛБОГДОГЧ, ЗОРИУЛСАН, ЗОРИУЛСАН БОЛОМЖТОЙ, 0.50% -иас хэтрэхгүй байх ёстой. EN440: Хэрэв CR ≤ 0.15, CU ≤0.35 ба W ≤ 0.03 ба V ≤ 0.03 нь зэсийн агууламжийг заагаагүй бол 0.35% -иас хэтрэхгүй байх ёстой. |
Маяг | Механик шинж чанар | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | Gbt8110 | Суналтын хүч чадал mpa | Хүч чадал mpa өгөх | Endongation A (%) | Нөлөөллийн утга KV2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥222 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | En 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
Kv2 (j) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | Er 5754 (ANGG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥222 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
Er70s-g | Үлгэр жишээ | ≥480 | ≥400 | ≥222 | Үнэндээ: Нийлүүлэгчийн хоорондох тохиролцсоны дагуу (Энгийн ER70S-6 + TI) |
Тэмдэглэл: ER50-3 / ER50-6 утас, TENNIEL EXCORT, TENSIEL EXCALL EXCALE-ээс бүрдэх бөгөөд энэ нь 480 MPA-ээс бага байх ёстой бөгөөд ургац 480 MPA-ээс багагүй байна. |
MM : 0.8MM / 0.9MM / 0.9MM / 1.0MM / 1.0MM / 1.0MM / 1.2MM / 1.2MM / 1.6MM / 1.6мМ / 2.0 мм
инч : 0.030 / 0.035 / 0.035 / 0.045 / 0.045 / 0.045 / 0.063 / 0.063 / 0.063 / 0.07 / 0/16 - 3/16 - 3/64 - 3/64
MM : 1.2MM / 1.6MM / 1.6MM / 2.0MM / 2.4MM / 2.4MM / 2.4MM / 3.4MM / 3.2MM / 4.0 мм / 4.0 мм / 4.0 мм / 5мм / 5мм / 5мм / 5мм
Угтвар 'e ' нь бусад үзүүлэлтүүд шиг электроныг томилно. Үсэгнүүд 'er ' Дүүргийн металыг электрод эсвэл саваа болгон ашиглаж болно. A5.18-ийн гагнуурын гагнуурын тоог A5.18-д заасны дагуу 1000 PSI нь Textification-ийн тестийн гагнуурын хувьд SELDIEL MOLDER-ийг A5.18-д заасны дагуу 1000 PSI нь Textify-ийн тестийн гагнуурын тоог A5.18-ийн дагуу байрлуулж болно. Үүнтэй адилаар А5.18м-ийн хувьд.
'S ' үсэг нь хатуу электрод эсвэл родыг томилно. Хэсэгчилсэн гагнуурын утсыг ашиглах боломжтой.
Энэ тодорхойлолт нь ER70S-G [ER4C-G], E70C-G], E70C-G], e70c-g] e70c-g], e70c-g], e70c-g] e70c-g] e70c-g], e70c-g] e e70c-g], e70c-g] e7 e e70c-g], and e e e70c-gs [e48c-gs]. Er80s-g.the G '(олон дамжуулалт) (олон дамжуулалт) эсвэл GS' (ганц дамжуулалт) нь дүүргэгч металл нь 'GSER MOLL нь 'генерал ' ангилал юм.