Tip | Kimyasal Bileşim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | Mn | Si | P | S | Hayır | CR | Ay | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0,06~0,15 | 1.40~1.85 | 0,8~1,15 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER50S-6 | ≤0,025 | ||||||||||
SG2 / G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30~1.60 | 0,70~1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | |
SG3 / G4Si1 | 0,06~0,14 | 1.60~1.90 | 0,80~1,20 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | Al≤0,02 | ≤0,15 | Ti+Zr≤0,15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg3) | 0,06~0,15 | 0,9~1,40 | 0,45~0,75 | ≤0,025 | ≤0,035 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,50 |
ER70S-G | Örnek | 0,07~0,10 | 1.51~1.80 | 0,65~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | Ti | Aslında: Tedarikçi ve alıcı arasında kararlaştırıldığı gibi (Normal ER70S-6 +Ti) | |||
0,15~0,20 | |||||||||||
Not: AWS A5.18: Dolgu teli üzerindeki herhangi bir bakır kaplama katmanı artı metalin kendisi ile bakır, maksimum %0,50'yi (bakır kaplama dahil) aşmayacaktır. EN440 : Cr ≤ 0,15, Cu ≤0,35 ve V ≤ 0,03 belirtilmemişse. Çelikteki ve toplam kaplamadaki artık bakır içeriği %0,35(m/m)'i aşmamalıdır. |
Tip | Mekanik Özellikler | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Çekme Dayanımı Mpa | Akma Dayanımı Mpa | Uzama A ( % ) | Etki Değeri KV2 (J)-30°C |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3Si1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530~680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J)-40°C | |||||
SG3 / G4Si1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (AlMg3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20°C |
≥47 | |||||
ER70S-G | Örnek | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Aslında: Tedarikçi ve alıcı arasında kararlaştırıldığı gibi (Normal ER70S-6 +Ti) |
Not: ER50-3/ER50-6 tel için, uzama her %1'de bir minimum değeri aştığında çekme direnci ve akma her 10 Mpas azaltılabilir, ancak minimum çekme direnci değeri 480 Mpa'dan az olmamalıdır ve akma şu şekilde olmalıdır: 400 Mpa'dan az olmamalıdır. |
mm : 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm
inç : 0,030 / 0,035 / 0,040 / 0,045/ 0,063/ 0,079 / 3/16 - 3/64
mm : 1,2 mm/ 1,6 mm/ 2,0 mm/ 2,4 mm/ 3,2 mm/ 4,0 mm/ 5,0 mm
'E' ön eki diğer spesifikasyonlarda olduğu gibi bir elektrotu belirtir. 'ER' harfleri, dolgu metalinin elektrot veya çubuk olarak kullanılabileceğini belirtir. A5.18 için 70 sayısı, kaynak metalinin gerekli minimum çekme mukavemetini 1000 psi'nin katları olarak gösterir. A5.18 spesifikasyonuna uygun olarak yapılan bir test kaynağı. Benzer şekilde A5.18M için de.
'S' harfi katı bir elektrotu veya çubuğu belirtir. Ayrıca bakır kaplı olmayan kaynak teli de kullanabileceğinizi unutmayın.
Bu spesifikasyon, ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G] ve E70C-GS [E48C-GS] olarak sınıflandırılan dolgu metallerini içerir. ER80S-G.'G' (çoklu geçiş) veya 'GS'(tek geçiş), dolgu metalinin 'genel' bir sınıflandırmaya sahip olduğunu belirtir.