Tip | Kimyasal bileşim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | C | MN | Si | P | S | Ni | CR | Mo | V | Cu |
ER70S-6 | ER 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER50S-6 | ≤0.025 | ||||||||||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | AL≤0.02 | ≤0.15 | Ti+zr≤0.15 | |
SG3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | AL≤0.02 | ≤0.15 | Ti+zr≤0.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-G | Örnek | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Aslında: tedarik alıcısı arasında kararlaştırıldığı gibi (normal ER70S-6 +TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Not: AWS A5.18: Dolgu teli üzerindeki herhangi bir bakır kaplama tabakası, artı metalin kendisi olan bakır, maksimum% 0.50'yi (bakır kaplama dahil) geçmemelidir. EN440: CR ≤ 0.15 ise, Cu ≤0.35 ve V ≤ 0.03 belirtilmez. Çelikteki artık bakır içeriği artı toplam kaplama%0.35'i (m/m) aşmamalıdır. |
Tip | Mekanik Özellikler | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | Çekme mukavemeti MPA | Verim Gücü MPA | Uzatma A ( %) | Etki Değeri Kv2 (J) -30 ℃ |
ER70S-6 | ER 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ER50S-6 | ≥500 | ≥420 | |||
SG2 / G3SI1 | EN 440 G46-3 ISO14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (J) -40 ℃ | |||||
SG3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (ALMG 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-G | Örnek | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Aslında: SupplieAndBuyer arasında kararlaştırıldığı gibi (normal ER70S-6 +Ti) |
Not: ER50-3/ER50-6 tel için, her 10 mpas gerilim direnci ve verim, her 10 mpas tarafından azaltılabilir, ancak minimum değeri%1'lik bir 1, ancak minimum gerilme direnci değeri 480 MPa'dan az olmamalı ve verim 400 MPa'dan az olmayacaktır. |
MM : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm
İnç : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm/ 5.0mm
'E ' öneki bir elektrot diğer özelliklerde olduğu gibi belirler. 'Er ' harfleri, dolgu metalinin bir elektrot veya bir çubuk olarak kullanılabileceğini gösterir. A5.18 için, 70 sayısı, A5.18 spesifikasyonuna göre yapılan bir test kaynağında kaynak metalinin 1000 psi'nin katı olarak gerekli minimum gerilme mukavemetini gösterir. Benzer şekilde, A5.18m için.
'S ' harfi katı bir elektrot veya çubuk belirler. Unutmayın, bakır olmayan kaplamalı kaynak teli kullanabilir.
Bu spesifikasyon, ER70S-G [ER48S-G], E70C-G [E48C-G], ANEDE70C-GS [E48C-GS] olarak yer alan dolgu metalleri klazlarını içerir. Er80s-g.the 'g ' (çoklu geçiş) veya 'gs ' (tek geçiş) dolgu metalinin 'genel ' sınıflandırması olduğunu gösterir.