Уписати | Хемијски састав | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС А5.18 | ГБТ8110 | Ц | Мн | Си | П | С | Нијанса | ЦР | Мо | У | Цу |
ЕР70С-6 | ЕР 50-6 | 0.06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0,8 ~ 1,15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ЕР50С-6 | ≤0.025 | ||||||||||
СГ2 / Г3СИ1 | ЕН 440 Г46-3 ИСО14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | АЛ≤0.02 | ≤0.15 | ТИ + ЗР≤0.15 | |
СГ3 / Г4СИ1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0,80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | АЛ≤0.02 | ≤0.15 | ТИ + ЗР≤0.15 | ||
ЕР70С-3 | ЕР 5754 (АЛМГ 3) | 0.06 ~ 0.15 | 0,9 ~ 1,40 | 0,45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ЕР70С-Г | Узорак | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ти | Заправо: као што је договорено између добављача купца (Нормал ЕР70С-6 + ТИ) | |||
0,15 ~ 0.20 | |||||||||||
Напомена: АВС А5.18: Било који слој бакра на жици за пуњење, плус бакар са самом металом, не сме прећи максимално 0,50% (укључујући бакарну плочу). ЕН440: Ако ЦР ≤ 0,15, Цу ≤0.35 и В ≤ 0,03 нису наведени. Преостали бакар у челику плус укупни премаз не би требало да пређе 0,35% (м / м). |
Уписати | Механичка својства | ||||
---|---|---|---|---|---|
АВС А5.18 | ГБТ8110 | МПА затезања МПА | Снага приноса МПА | Издужење А (%) | Вредност удара КВ2 (Ј) -30 ℃ |
ЕР70С-6 | ЕР 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
ЕР50С-6 | ≥500 | ≥420 | |||
СГ2 / Г3СИ1 | ЕН 440 Г46-3 ИСО14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
КВ2 (Ј) -40 ℃ | |||||
СГ3 / Г4СИ1 | ≥47 | ||||
ЕР70С-3 | ЕР 5754 (АЛМГ 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ЕР70С-Г | Узорак | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Заправо: као што је договорено између Добављача (Нормално ЕР70С-6 + ТИ) |
НАПОМЕНА: За ЕР50-3 / ЕР50-6 жица, затезач и принос могу се смањити за сваких 10 мПас када је продуцирање кроз минималну вредност сваких 1%, али минимална вредност затезања не може бити мања од 480 МПа и принос не сме бити мањи од 400 МПа. |
Мм : 0,8 мм / 0,9 мм / 1,0 мм / 1,2 мм / 1,6 мм / 2,0 мм
инч : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
мм : 1,2 мм / 1,6 мм / 2.0 мм / 2,4 мм / 3,2 мм / 4,0 мм / 5,0 мм
Префикс 'е ' означава електроду као и у другим спецификацијама. Писма 'ер ' показују да се метал за пуњење може користити или као електрода или штап. За А5.18, број 70 означава потребну минималну затезну чврстоћу, као вишеструким од 1000 пси, завариваног метала у тестном заваривању у складу са спецификацијом А5.18. Слично томе, за А5.18М.
Писмо 'с ' означава чврсту електроду или род.Дон'т заборави такође може да користи жицу за заваривање без бакра.
Ова спецификација укључује метале пунила Цлас сексита као ЕР70С-Г [ЕР48С-Г], Е70Ц-Г], АНДЕ70Ц-ГС [Е48Ц-ГС]. ЕР80С-Г.ТХЕ 'Г ' (више пролаза) или 'ГС ' (појединачни пролаз) означава да је метал пунила од класификације 'опште '.