Tur | Kimyoviy tarkibi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | T | Mn | Si | Pechka | S | Ni | Kri | Mor | Voyaga yettirmoq | Ku |
ER70S-6 | Er 50-6 | 0,06 ~ 0.15 | 1.40 ~ 1.85 | 0.8 ~ 1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
Er50s-6 | ≤0.025 | ||||||||||
Sg2 / G3si1 | En 440 g46-3 iso14341 | 0.06-0.14 | 1.30 ~ 1.60 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤ 02 | ≤0.15 | Ti + zr≤ 15.15 | |
Sg3 / G4SI1 | 0.06 ~ 0.14 | 1.60 ~ 1.90 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | Al≤ 02 | ≤0.15 | Ti + zr≤ 15.15 | ||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | 0,06 ~ 0.15 | 0.9 ~ 1.40 | 0.45 ~ 0.75 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |
ER70S-g | Namuna | 0.07 ~ 0.10 | 1.51 ~ 1.80 | 0.65 ~ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti | Aslida: o'rtasida kelishilganidek tovarlar tomonidan xaridor (normal er70s-6 + TI) | |||
0.15 ~ 0.20 | |||||||||||
Eslatma: AW A5.18: Pliter simidagi mis qatlamli qatlam, shuningdek metallning o'zi bilan mis metrikning maksimal darajasi 0,50% dan oshmasligi kerak. Agar Cu ≤ 0.15, V ≤ 0.03 ko'rsatilmagan bo'lsa, po'latdan tashqari mis tarkibi ko'rsatilmagan |
Tur | Mexanik xususiyatlar | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.18 | GBT8110 | TENSILE kuchlari MPA | Kuch berish mPA | Ani olish A (%) | Ta'sir qiymati KV2 (j) -30 ℃ |
ER70S-6 | Er 50-6 | ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |
Er50s-6 | ≥500 | ≥420 | |||
Sg2 / G3si1 | En 440 g46-3 iso14341 | 530 ~ 680 | ≥460 | ≥20 | ≥47 |
KV2 (j) -40 ℃ | |||||
Sg3 / G4SI1 | ≥47 | ||||
ER70S-3 | ER 5754 (Almg 3) | ≥480 | ≥400 | ≥22 | -20 ℃ |
≥47 | |||||
ER70S-g | Namuna | ≥480 | ≥400 | ≥22 | Aslida: Advidiydbukier (normal er70s-6 + ti) o'rtasida kelishilganidek |
Eslatma: Er50-3 / Er50-6 simlari uchun har 10 MPSni har 10 MPAga kamaytirishi mumkin, ammo kuchli tanglikning minimal qarshiligi va hosildorlik 480 MPa dan kam bo'lmasligi kerak va hosil 400 MPA dan kam bo'lmasligi kerak. |
mm : 0.8mm / 0.9mm / 1.2mm / 1,6mm / 2,0 mm
dyuym : 0.030 / 0.045 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16 - 3/64
mm : 1.2mm / 1,6mm / 2,4mm / 3.2 mm / 4.0MM / 5.0MM / 5.0MM
Prefiks 'e ' boshqa texnik xususiyatlarga ko'ra elektrodni bildiradi. 'ER ' harflari shuni ko'rsatadiki, plomba metalidan elektrod yoki rodka sifatida ishlatilishi mumkin. Xuddi shunday, A5.18M uchun.
'S ' harfi qattiq elektrod yoki novdani bildiradi. Shuni unutmangki, ya'ni qoplangan peringlash simidan foydalanish mumkin.
Ushbu spetsifikatsiya tarkibiga 'ER70S-G', ER70C-g [E48C-G [E48C-GS] deb nomlangan pulli metallarni o'z ichiga oladi. Er80s-g. 'g 'g ' (ko'p pas) yoki 'gs ' (bitta pas) plitka metalining 'general ' tasnifi ekanligini ko'rsatadi.