Tuhinga | Hanga matū | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansa520 | GBT8110 | C | Taero | Hei | Wh | S | Ni | K | Hoki | K | Cu |
E71t-1 E71t-1c E71t-1m | ≤0.12 | ≤1.75 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.35 | |
E71t-g E71t-GS | |||||||||||
E500T-1 E5O0t-1M E501t-1 E5501T-1M | ≤0.18 | ||||||||||
E500T-G E5501t-G | |||||||||||
E71t-11 | ≤0.30 | ≤0.60 | |||||||||
E71t-11 | E500T-1 E5501t-11 | ... | |||||||||
Tuhipoka: Nga tohu Ko te tuatoru o nga tau x i muri i te, e tohu ana i te tuururu, te tikanga o te kopae, ko te tohu o te CU2. (E71t-G / e71t-GS / E71t-11 - AIS 1.80). |
Tuhinga | Nga taonga miihini | ||||
---|---|---|---|---|---|
AWS A5.20 | GBT10045 / 2001 | Te kaha o te kaha MPA | Te kaha o te kaha MPA | Elongation a (%) | Te Paerewa Paanga KV2 (J) -30 ℃ |
E71t-1 E71t-1C E71t-1m | E500T-1 E500T-1M E5001T-1 E5001t-1M E500T-G E500T-G E500T-G | 490 ~ 670 | ≥ 390 | ≥22 | ≥27 |
E71t-GS | ≥490 | ... | ... | ||
E71t-11 | ES00T-11 ES01T-11 | 490 ~ 670 | ≥390 | ≥20 | ... |
MM : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm
Inihi : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 0.063 / 0.079 / 3/16
0.5kg / 2kg / 7kg
1
2. I te wa e tarai ana, ko te rerenga hau i te nuinga o te 20 me te 25 l / min.
3
4
5
E71t-1C me E71t-1M, Ko te Kaitohu Gas Game State.2 e tohu ana i te momo o te paru paru e whakamahia ana hei whakariterite. Ko te reta 'c ' e whakaatu ana kua tohua te hiko ma te whakamahi i te hau 100% Co2. Ko te reta 'M ' e tohu ana kua tohua te hiko ma te whakamahi i te 75-80% Argon / Base Comdeding Gas. Ki te kore he kaiwhakatakoto korero i puta i tenei tuunga, e tohu ana ko te hiko e whakarōpūtia ana ko te whakangungu-a-tinana, kaore ano hoki i whakamahia te hau hau o waho.
Pukapuka: Waea kaihoko me te rewharewha
a. Ko nga rahi me nga taumaha kupenga i tua atu i te hunga kua tohua ka tukuna hei whakaaetanga i waenga i te kaiwhakarato me te kaihoko.
pē. ID = roto i te diameter, od = diameter waho
c. Ko te tuku i runga i te taumaha kupenga ka waiho ± 10%.
d. Ka rite ki te whakaae i waenga i te kaiwhakarato me te kaihoko.
Ko Haina, Amerika, ko Brazil, Ingarangi, Russia, Poland, India, Pakistan, Newzealand, Korea, Ahitereiria, Dubai, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, One.