Tip | Compoziție chimică | |||||||||
AWSA5.1 | AWS A5.1m | C. | MN | Si | P | S | Ni | Cr | Mo. | V |
E6011 E6013 | E4311 E4313 | ≤0.20 | ≤1.20 | ≤1.00 | ... | ... | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7016 E7018 | E4916 E4918 | ≤0.15 | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7018m | E4918m | ≤0.12 | 0,40 ~ 1,60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.05 |
E308-16 E308L-16 | E308-17 E308L-17 | ≤0.08 | 0,50 ~ 2,50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≤0.75 | CU ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E309 -16 E309L -16 | E309-17 E316-17 | ≤0.15 | 0,50 ~ 2,50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0 ~ 14.0 | 22.0 ~ 25.0 | ≤0.75 | CU ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E316-16 E316-16 | E316L-17 E309L-17 | ≤0.08 | 0,50 ~ 2,50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0 ~ 14.0 | 17.0 ~ 20.0 | 2,0 ~ 3.0 | CU ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E312-16 | E312-17 | ≤0.15 | 0,50 ~ 2,50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0 ~ 10.5 | 28.0 ~ 32.0 | ≤0.75 | CU ≤0.75 |
NOTĂ: Componentele E7016 și E7018 ale Mn+Ni+CR+Mo+VS1.75; Interpretarea codului electrodului din oțel inoxidabil-Exemplu E308-XX (E308-15/E308-16/E308-17/E308-26 ... ...), codul prefixului este redus la -1/-2/-4, reprezentând poziția de rezistență; Codul sufixului este împărțit în -5L-6/-7, în care 5 reprezintă alcalinitatea, 6 reprezintă rutile, iar 7 reprezintă tipul de acid titanic. |
Tip | Proprietăți mecanice | ||||||
AWSA5.1 | AWS A5.1m | MPA de rezistență la tracțiune | Randamentul de rezistență MPA | Alungirea a (%) | Valoarea impactului | Grafică radio | |
KV2 (J) -45 ℃ | Kv2 () -30 ℃ | ||||||
E6011 | E4311 | ≥430 | ≥330 | ≥22 | ... | ≥ 27 | Gradul LL |
E6013 | E4313 | ≥430 | ≥330 | ≥17 | ... | ... | |
E7016 | E4916 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | Gradul L. |
E7018 | E4918 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | |
E7018m | E4918m | Normal ≥ 490 | 370 ~ 500 | ≥24 | ... | ≥ 67 | |
2,4 mm/370 ~ 530 | |||||||
E308-XX | ≥550 | ≥30 | |||||
E308L-XX | ≥520 | ||||||
E309-XX | ≥550 | ||||||
E309L-XX | ≥520 | ||||||
E316-XX | ≥520 | ||||||
E316L-XX | ≥490 | ||||||
E312-XX | ≥ 660 | ≥22 | |||||
NOTĂ: E6011 nu are cerințe speciale pentru conservarea căldurii și DRVINA: Temperatura de mediu: 20 ~ 40 C; cerința E6013 Cuptor de conservare a căldurii este mai mare decât temperatura theambient [10C ~ 20C]; uscarea necesită uscare cu cel puțin 1 oră la 120 C150 C; EnvironmentTemperature: [30c ~ 140c]; uscarea necesită uscare cel puțin 1 ~ 2 ore la 260 ℃ ~ 425 ℃; |
mm : 0,8mm / 0,9mm / 1,0mm / 1,2mm / 1,6mm
Inch : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 3/16 - 3/64
mm : 1.2mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.4mm/ 3.2mm/ 4.0mm