Tuhinga | Hanga matū | |||||||||
Awsa5.1 | AWS A5.1M | C | Taero | Hei | Wh | S | Ni | K | Hoki | K |
E6011 E6013 | E4311 E4313 | ≤0.20 | ≤1.20 | ≤1.00 | ... | ... | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7016 E7018 | E4916 E4918 | ≤0.15 | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7018M | E4918m | ≤0.12 | 0.40 ~ 1.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.05 |
E308-16 E308L-16 | E308-17 E308L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E309 -16 E309l-16 | E309-17 E316-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0 ~ 14.0 | 22.0 ~ 25.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E316-16 E316-16 | E316L-17 E309l-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0 ~ 14.0 | 17.0 ~ 20.0 | 2.0 ~ 3.0 | Cu ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E312-16 | E312-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0 ~ 10.5 | 28.0 ~ 32.0 | ≤0.75 | Cu ≤0.75 |
FAKATOKANGA: E7016 me nga waahanga o te MN + NI + CR + Mo + VS1.75 ; Kua wehea te waehere dundive ki -5L-6 /--- kei roto i te 5 e tohu ana i te alkallity, 6 e tohu ana i te riihi, me te 7 te momo waikawa Titanic. |
Tuhinga | Nga taonga miihini | ||||||
Awsa5.1 | AWS A5.1M | Te kaha o te kaha MPA | Te kaha o te kaha MPA | Elongation a (%) | Uara Hua | Nga whakairoiro irirangi | |
KV2 (J) -45 ℃ | KV2 () -30 ℃ | ||||||
E6011 | E4311 | ≥430 | ≥330 | ≥22 | ... | ≥ 27 | Lal ll |
E6013 | E4313 | ≥430 | ≥330 | ≥17 | ... | ... | |
E7016 | E4916 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | Papa l |
E7018 | E4918 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥ 27 | ≥ 27 | |
E7018M | E4918m | Noa ≥ 490 | 370 ~ 500 | ≥24 | ... | ≥ 67 | |
2.4mm / 370 ~ 530 | |||||||
E308-XX | ≥550 | ≥30 | |||||
E308l-XX | ≥520 | ||||||
E309-XX | ≥550 | ||||||
E309l-XX | ≥520 | ||||||
E316-XX | ≥520 | ||||||
E316l-XX | ≥490 | ||||||
E312-XX | ≥ 660 | ≥22 | |||||
FAKATOKANGA: Kaore he whakaritenga motuhake mo te oumu wera me te Drvina: Taiao Taiao: [30c ~ 140c]; Ko te whakamaroke me horoi te iti rawa o te 1 ~ 2 haora i te 260 ℃ ~ 425 ℃; |
MM : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm
Inihi : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.4mm / 3.2mm / 4.0mm