Awa | Berhevoka kîmyewî | |||||||||
AWA5.1 | AWS A5.1M | C | Mn | Si | P | S | Ni | Birr CR CR CR | Mo | V |
E6011 e6013 | E4311 E4313 | ≤0.20 | ≤1.20 | ≤1.00 | ... | ... | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7016 E7018 | E4916 E4918 | ≤0.15 | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.08 |
E7018M | E4918M | ≤0.12 | 0.40 ~ 1.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.05 |
E308-16 E308L-16 | E308-17 E308L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≤0.75 | CU ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E309 -16 E309L-16 | E309-17 E316-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0 ~ 14.0 | 22.0 ~ 25.0 | ≤0.75 | CU ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E316-16 E316-16 | E316L-17 E309L-17 | ≤0.08 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0 ~ 14.0 | 17.0 ~ 20.0 | 2.0 ~ 3.0 | CU ≤0.75 |
≤0.04 | ||||||||||
E312-16 | E312-17 | ≤0.15 | 0.50 ~ 2.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0 ~ 10.5 | 28.0 ~ 32.0 | ≤0.75 | CU ≤0.75 |
Nîşe: E7018 û e7018 pêkhatên mn + ni + cr + mo + vs1.75; şiroveya kodê elektrodê ya steel - e308-158-13 / e308-158 ...), pêşgotina kodê di nav -1 / -2 / -4 de, nûnertiya helwesta welding; Koda Superix li -5l-6 / -7 dabeş dibe, ku tê de Alkalinity, 6 nûneriya Rutile, û 7 temsîl dike. |
Awa | Taybetmendiyên mekanîkî | ||||||
AWA5.1 | AWS A5.1M | Hêza Tensile MPA | Hêza Hêza MPA | Elongation A (%) | Nirxa bandorê | Grafikên radyoyê | |
KV2 (j) -45 | KV2 () -30 ℃ | ||||||
E6011 | E4311 | ≥430 | ≥330 | ≥22 | ... | 27 | Pola ll |
E6013 | E4313 | ≥430 | ≥330 | ≥17 | ... | ... | |
E7016 | E4916 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | 27 | 27 | Grade L |
E7018 | E4918 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | 27 | 27 | |
E7018M | E4918M | Normal ≥ 490 | 370 ~ 500 | ≥24 | ... | ≥ 67 | |
2.4mm / 370 ~ 530 | |||||||
E308-XX | ≥550 | ≥30 | |||||
E308L-XX | ≥520 | ||||||
E309-XX | ≥550 | ||||||
E309L-XX | ≥520 | ||||||
E316-XX | ≥520 | ||||||
E316L-XX | ≥490 | ||||||
E312-XX | ≥ 660 | ≥22 | |||||
Nîşe: E6011 ji bo germahiya parastina germ û drvina hewcedariyên taybetî tune. EnvironTalTemperature: [30C ~ 140C]; rûnê pêdivî ye ku bi kêmî ve 1 ~ 2 saetan li 260 ~ 425 ℃; |
MM : 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm
INCH : 0.030 / 0.035 / 0.040 / 0.045 / 3/16 - 3/64
MM : 1.2mm / 1.6mm / 2.0mm / 2.4mm / 3.2mm / 4.0mm